产品中心
国内优秀的洁净空气解决方案专家
浏览量:
耐高温空气过滤器
耐高温高效过滤器
用途:某些耐高温的净化设备和工艺设备,如制药、医疗、
化工等行业某些特殊工艺高温送风系统。
外框:不锈钢板
滤料:超细玻璃纤维滤纸
分隔物:铝箔隔板
密封胶:耐高温硅胶
密封条:耐高温硅橡胶
连续运行温度:≤250℃,≤350℃
产品描述
产品规格参数:
| 型号 | 外形尺寸(mm)长x宽x厚 | 额定风量/初阻力(m3/h&Pa) | 过滤面积(m2) | 效率规格 |
| AIR-HT3615 | 305x610x150 | 500/250 | 5.2 | H13 |
| AIR- HT6615 | 610x610x150 | 1000/250 | 10.9 | H13 |
| AIR- HT9615 | 915x610x150 | 1500/250 | 16.8 | H13 |
| AIR- HT3629 | 305x610x292 | 900/250 | 10.4 | H13 |
| AIR- HT6629 | 610x610x292 | 1960/250 | 22.5 | H13 |
| AIR- HT9629 | 915x610x292 | 2500/250 | 32.0 | H13 |
注:可根据客户要求定制不同规格的过滤器
产品特点:
◎过滤效率高
◎阻力低
◎容尘量大
◎耐高温性能好
过滤器的规格及参数:
| 名称 | 规格 | 滤器效率 | 滤器阻力 | 额定风量 |
| G4 初效过滤器 | 528×528×46 | - | - | - |
| G4 初效过滤器 | 622×528×46 | - | - | - |
| F5 中效过滤器 | 966×528×96 | - | - | - |
| F6 中效过滤器 | 508×508×96 | - | - | - |
| F5 中效过滤器 | 622×528×96 | - | - | - |
| H14 高效过滤器 | 570×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 122pa | ≤1000m3/h |
| H14 高效过滤器 | 870×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 115pa | ≤1400m3/h |
| H14 高效过滤器 | 1170×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 120pa | ≤1800m3/h |
| H14 高效过滤器 | 1170×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 117pa | ≤2700m3/h |
| H14 高效过滤器 | 870×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2000m3/h |
| H14 高效过滤器 | 975×975×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2500m3/h |
| H14 高效过滤器 | 975×630×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2300m3/h |
| H14 高效过滤器 | 1170×570×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2400m3/h |
| H14 高效过滤器 | 975×630×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤1700m3/h |
上一篇
袋式过滤器
高效过滤器
下一篇